Interpretation und Einflussgrößen | |||
---|---|---|---|
Marker | Beschreibung | Erhöhte Werte | Erniedrigte Werte |
Relativ austauschbares Kupfer (REC) | Quotient aus austauschbarem Kupfer/Gesamtkupfer | Hinweis auf einen M. Wilson | Unauffälliger Befund |
Coeruloplasmin | Akute-Phase-Protein, Bindungs- und Transportprotein für Kupfer | Bei inflammatorischen Prozessen, durch Einnahme von Östrogenen bzw. oralen Kontrazeptiva, bei Schwangerschaft, Stress | Bei ca. 80 % der Patienten mit M. Wilson; auch vermindert z. B. bei nephrotischem Syndrom, Malabsorption, Verlustenteropathie, Leberversagen anderer Genese |
Kupfer im Serum | Gesamtkonzentration von Kupfer im Serum | Zunahme mit dem Alter | Hinweis auf einen M. Wilson; auch vermindert z. B. unter Kortikosteroidtherapie und bei endogenem Hypercortisolismus |
Konzentration unterliegt einer zirkadianen Rhythmik mit morgendlichem Maximum. > 90 % des Kupfers sind an Coeruloplasmin gebunden, dadurch ist die Kupferkonzentration zusätzlich (gleichsinnig) von den bei Coerulplasmin beschriebenen Faktoren abhängig | |||
„Freies Kupfer“ | Berechnete Größe des nicht an Coeruloplasmin gebundenen Kupfers | Eingeschränkte Spezifität durch die bei Coeruloplasmin und Kupfer im Serum beschriebenen Faktoren | |
Kupfer im Urin | Repräsentation des nicht an Coeruloplasmin gebundenen Kupferanteils | Hinweis auf einen M. Wilson; auch erhöht z. B. bei Cholestase und Autoimmunerkrankungen der Leber | |
Kupferkonzentration des Lebergewebes | Invasive Untersuchung | Hinweis auf einen M. Wilson; auch erhöht z. B. bei Cholestase und PBC | Ca. 20 % der Patienten mit M. Wilson können unauffällige Werte aufweisen (inhomogene Verteilung). Präanalytische Einflüsse |
Oftmals inhomogene Verteilung des Kupfers im Gewebe! |
Zum Fachbereich Stoffwechsel-Diagnostik